a. | Nama UPT/Satker/Pos | : | Satker Pengawasan SDKP Sungailiat | |||
b. | Alamat | : | Jln. Yos Sudarso no. 50 | |||
Sungailiat - Bangka | ||||||
Bangka Belitung (33211) | ||||||
c. | No. Telepon | : | (0717) 93232 | |||
d. | No. Fax | : | (0717) 93232 | |||
e. | Email | : | ||||
f. | Kepala/Koordinator | : | Kori Apriyanto, SP | |||
LOKASI : | ||||||
a. | Jarak dari ibikota Provinsi | : | 32 | km | ||
b. | Jarak Dari Bandara | : | 40 | km | ||
c. | Jarak dari Pelabuhan | : | 45 | km | ||
d. | Jarak dari lokasi penting lainnya * | : | - | km | ||
FASILITAS YANG ADA : | ||||||
a. | Luas Tanah | : | 1000 | m2 | ||
b. | Status Kepemilikan Tanah | : | Pinjam Pakai Tetap | |||
c. | Status Kantor | : | Milik Sendiri | |||
d. | Sarana Kantor | : | 1. | Meja | 11 | Unit |
2. | Kursi | 29 | Unit | |||
3. | Lemari | 3 | Unit | |||
4. | Komputer | 2 | Unit | |||
5. | Printer | 3 | Unit | |||
6. | Laptop | 3 | Unit | |||
7. | Alat Ukur Jaring | 3 | Unit | |||
8. | Senter | 3 | Unit | |||
9. | Meteran | 3 | Unit | |||
10. | dsb | - | Unit | |||
e. | Sarana Penunjang Operasional | : | 1. | Mobil Pengawas | 1 | Unit |
2. | Motor Pengawas | 2 | Unit | |||
3. | Speed Boat Pengawasan | - | Unit | |||
4. | Sarana Lainnya * | - | Unit | |||
TENAGA PENGAWAS (SDM) : | ||||||
a. | Pengawas Perikanan | : | 7 | Orang | ||
- PPNS | : | 1 | Orang | |||
- Non PPNS | : | 6 | Orang | |||
b. | Tenaga Administrasi | : | 1 | Orang | ||
c. | Tenaga Kontrak | : | 6 | Orang | ||
d. | Tenaga Lainnya * | : | - | Orang | ||
DATA LAPANGAN : | ||||||
a. | Jumlah Penangkapan/Pengangkutan Ikan (Kapal) | : | 715 | Unit | ||
- Ukuran < 5 GT | : | 363 | Unit | |||
- Ukuran > 5 - 10 GT | : | 282 | Unit | |||
- Ukuran > 10 - 30 GT | : | 44 | Unit | |||
- Ukuran > 30 GT | : | 26 | Unit | |||
b. | Jumlah Usaha Budidaya | : | 1413 | Unit | ||
- Budidaya Air Tawar | : | 1307 | Unit | |||
- Budidaya Air Payau | : | 41 | Unit | |||
- Budidaya Laut | : | 65 | Unit | |||
c. | Jumlah Usaha Pengolahan Hasil | : | 114 | Unit | ||
- UPI Skala Mikro - Kecil | : | 108 | Unit | |||
- UPI Skala Menengah - Besar | : | 6 | Unit | |||
d. | Luasan Terumbu Karang | : | - | Ha |
Senin, 06 Juni 2011
SATKER SUNGAI LIAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar