| NO | NAMA | UMUR | KEBANGSAAN | STATUS | KETERANGAN | NAMA KAPAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Le Van Thoi | 37 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | KM. TIARA 38 |
| 2 | Mr. Duong Van Tuan | 29 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | KM. TIARA 37 |
| 3 | Mr. Le Van Thong | 25 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | BTH 87657 TS |
| 4 | Mr. Ho Quang Dai | 22 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | BTH 99463 TS |
| 5 | Mr. Tran Thach | 55 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | BTH 98649 TS |
| 6 | Mr. Nguyen Vu Tung | 47 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | KG. 90479 TS |
| 7 | Mr. Nguyen Thai Hung | 34 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | KG. 1746 TS |
| 8 | Mr. Tran Thanh Ha | 38 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | KG. 92503 TS |
| 9 | Mr. Huynh Van Ha | 38 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | KG. 90794 TS |
| 10 | Mr. Pham Hong Hai | 42 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | KG. 90793 TS |
| 11 | Mr. Doan Hong Nhang | 28 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | KG. 92824 TS |
| 12 | Mr. Le Minh Hieu | 25 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | KG. 97964 TS |
| 13 | Mr. Tran Huu Hoang | 48 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | KG. 97364 TS |
| 14 | Mr. Dong | Thailand | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | PAF. 4539 | |
| 15 | Mr. Thong Cai | Thailand | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | PAF. 4539 | |
| 16 | Mr. Sing | Thailand | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | PAF. 4111 | |
| 17 | Mr. Down | Thailand | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | PAF. 4111 | |
| 18 | Mr. Phan Van Nghia | 42 | Vietnam | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 5288 TS |
| 19 | Mr. Nguyen Van Trieu | 27 | Vietnam | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 0888 TS |
| 20 | Mr. Ngo Dinh Qwoc | 25 | Vietnam | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 95163 TS |
| 21 | Mr. Le Dinh Thai | 37 | Vietnam | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 95163 TS |
| 22 | Mr. Ngo Van Sy | 33 | Vietnam | KKM | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 0278 TS |
| 23 | Mr. Pham Non | 39 | Vietnam | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 0206 TS |
| 24 | Mr. Pham Van Vit | 24 | Vietnam | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 0206 TS |
| 25 | Mr. Nguyen Pan Ly | 47 | Vietnam | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 0206 TS |
| 26 | Mr. Pham Van Cach | 19 | Vietnam | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 0206 TS |
| 27 | Mr. Pham Van Cui | 26 | Vietnam | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 0206 TS |
| 28 | Mr. Nguyen Tien Cam | 42 | Vietnam | ABK | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 0206 TS |
| 29 | Le Van Dung | 45 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 0168 TS |
| 30 | Ho Duy Hung | 27 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 4975 TS |
| 31 | Ho Quoc Vuong | 23 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 92345 TS |
| 32 | Bach Thanh Hai | 27 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 0132 TS |
| 33 | Vo Nga | 39 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 0545 TS |
| 34 | Tran Van Se | 34 | Vietnam | TERSANGKA | DTC Sta PSDKP Ptk | BV. 99879 TS |
Rabu, 20 Juli 2011
DATA ABK ASING YANG ADA DI DTC STASIUN PSDKP PONTIANAK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar